Report aggiornato delle vaccinazioni anti-covid in Italia: i dettagli per Regione

1' di lettura 24/04/2021 - Il totale nazionale delle somministrazioni è di: 17.095.530 (di cui 9.854.440 a donne e 7.241.090 a uomini), su 19.880.040 di dosi consegnate (pari all'86.0%). 5.041.929 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Distribuzione per tipologia: 13.422.240 Pfizer; 1.727.200 Moderna; 4.550.800 AstraZeneca; 179.800 Janssen.

Nel dettaglio, la suddivisione per Regioni: Dosi somministrate — Dosi consegnate — Rapporto %

  • Abruzzo: 372.642; 449.420; 82,9%
  • Basilicata: 153.723; 187.065; 82,2%
  • Calabria: 447.214; 592.770; 75,4%
  • Campania: 1.461.443; 1.694.715; 86,2%
  • Emilia-Romagna: 1.420.760; 1.603.350; 88,6%
  • Friuli-Venezia Giulia: 375.507; 434.225; 86,5%
  • Lazio: 1.676.347; 1.957.420; 85,6%
  • Liguria: 526.064; 589.290; 89,3%
  • Lombardia: 2.742.068; 3.252.990; 84,3%
  • Marche: 475.985; 532.210; 89,4%
  • Molise: 102.710; 116.035; 88,5%
  • P.A. Bolzano: 169.503; 197.975; 85,6%
  • P.A. Trento: 152.983; 179.340; 85,3%
  • Piemonte: 1.353.646; 1.542.800; 87,7%
  • Puglia: 1.111.731; 1.246.685: 89,2%
  • Sardegna: 446.527; 521.650; 85,6%
  • Sicilia: 1.235.387; 1.533.045; 80,6%
  • Toscana: 1.122.398; 1.287.600; 87,2%
  • Umbria: 264.022; 296.355; 89,1%
  • Valle d'Aosta: 38.805; 45.250; 85,8%
  • Veneto: 1.446.065; 1.619.850; 89,3%.

Per categorie:

  • Over 80: 5.640.317
  • Soggetti Fragili e Caregiver: 2.195.764
  • Operatori Sanitari e Sociosanitari: 3.168.759
  • Personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività a rischio: 872.533
  • Ospiti Strutture Residenziali: 637.207
  • Fascia 70 - 79: 2.239.432
  • Fascia 60 - 69: 561.490
  • Personale Scolastico: 1.146.627
  • Comparto Difesa e Sicurezza: 311.115
  • Altro: 322.286





Questo è un articolo pubblicato il 24-04-2021 alle 10:55 sul giornale del 26 aprile 2021 - 146 letture

In questo articolo si parla di attualità, roma, lazio, articolo, Antonello Staccioli

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/bZjq





logoEV